美纹纸胶带 耐温
| 基 材 | 美纹纸 | ||||
| 胶 系 | 橡 胶 | ||||
| 颜 色 | 米黄色 | ||||
| 厚 度 um | 165±5 | ||||
| 初 粘 力 # | |||||
| 剥 离 力N/25mm | ≥8 | ||||
| 保 持 力 hrs | ≥15 | ||||
| 抗张强度 N/cm | ≥45 | ||||
| 伸 长 率 ﹪ | ≤20 | ||||
| 适应温度 | 120℃/30mins | ||||
| 特 性 | 能耐一定的温度,经高温后剥离不残胶等 | ||||
| 用 途 | 喷漆、烤漆、 涂装遮蔽或电子行业等 | ||||
| 备注:以上数据为我公司实验室测试数据。测试条件:21℃±2℃ 湿度:60%±5%。具体使用情况因实际使用环境而有所变化。建议客户在大批量使用我公司产品前务必先自行检测或试用。对使用不当而引起之损失我公司概不承担责任。 | |||||





